第3319054期 距下期: 秒
5 + 2 + 6 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319055 | 15 | 大 单 | |||
3319054 | 14:41 | 5+2+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3319053 | 14:37 | 3+7+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3319052 | 14:34 | 0+6+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3319051 | 14:30 | 3+1+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3319050 | 14:27 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3319049 | 14:23 | 1+1+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3319048 | 14:20 | 4+5+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3319047 | 14:16 | 2+6+3=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3319046 | 14:13 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3319045 | 14:09 | 2+1+5=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3319044 | 14:06 | 8+1+5=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3319043 | 14:02 | 6+7+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3319042 | 13:59 | 1+0+2=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3319041 | 13:55 | 3+5+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3319040 | 13:52 | 2+5+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319054 | 13 | 小 | 单 | ||
3319053 | 16 | 大 | 双 | ||
3319052 | 08 | 小 | 双 | ||
3319051 | 08 | 小 | 双 | ||
3319050 | 12 | 小 | 双 | ||
3319049 | 06 | 小 | 双 | ||
3319048 | 16 | 大 | 双 | ||
3319047 | 11 | 小 | 单 | ||
3319046 | 18 | 大 | 双 | ||
3319045 | 08 | 小 | 双 | ||
3319044 | 14 | 大 | 双 | ||
3319043 | 21 | 大 | 单 | ||
3319042 | 03 | 小 | 单 | ||
3319041 | 11 | 小 | 单 | ||
3319040 | 15 | 大 | 单 | ||
3319039 | 17 | 大 | 单 | ||
3319038 | 26 | 大 | 双 | ||
3319037 | 16 | 大 | 双 | ||
3319036 | 13 | 小 | 单 | ||
3319035 | 17 | 大 | 单 | ||
3319034 | 06 | 小 | 双 | ||
3319033 | 08 | 小 | 双 | ||
3319032 | 05 | 小 | 单 | ||
3319031 | 17 | 大 | 单 | ||
3319030 | 20 | 大 | 双 | ||
3319029 | 16 | 大 | 双 | ||
3319028 | 07 | 小 | 单 | ||
3319027 | 16 | 大 | 双 | ||
3319026 | 17 | 大 | 单 | ||
3319025 | 12 | 小 | 双 | ||
3319024 | 14 | 大 | 双 | ||
3319023 | 19 | 大 | 单 | ||
3319022 | 12 | 小 | 双 | ||
3319021 | 15 | 大 | 单 | ||
3319020 | 17 | 大 | 单 | ||
3319019 | 15 | 大 | 单 | ||
3319018 | 10 | 小 | 双 | ||
3319017 | 10 | 小 | 双 | ||
3319016 | 08 | 小 | 双 | ||
3319015 | 16 | 大 | 双 | ||
3319014 | 15 | 大 | 单 | ||
3319013 | 14 | 大 | 双 | ||
3319012 | 14 | 大 | 双 | ||
3319011 | 18 | 大 | 双 | ||
3319010 | 12 | 小 | 双 | ||
3319009 | 13 | 小 | 单 | ||
3319008 | 18 | 大 | 双 | ||
3319007 | 17 | 大 | 单 | ||
3319006 | 19 | 大 | 单 | ||
3319005 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出16 12 10 07 07 10 15 11 20 15 |