第3319179期 距下期: 秒
0 + 6 + 8 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319180 | 14 | 大 | |||
3319179 | 22:31 | 0+6+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3319178 | 22:28 | 0+2+4=06 | 11 | 小 | 对 |
3319177 | 22:24 | 1+0+0=01 | 24 | 大 | 错 |
3319176 | 22:21 | 0+3+9=12 | 22 | 大 | 错 |
3319175 | 22:17 | 5+0+9=14 | 17 | 大 | 对 |
3319174 | 22:14 | 7+9+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3319173 | 22:10 | 9+1+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3319172 | 22:07 | 6+9+4=19 | 18 | 大 | 对 |
3319171 | 22:03 | 6+4+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3319170 | 22:00 | 2+8+3=13 | 18 | 大 | 错 |
3319169 | 21:56 | 4+6+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3319168 | 21:53 | 6+2+8=16 | 07 | 小 | 错 |
3319167 | 21:49 | 4+0+1=05 | 19 | 大 | 错 |
3319166 | 21:46 | 0+2+5=07 | 08 | 小 | 对 |
3319165 | 21:42 | 9+6+3=18 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319179 | 14 | 大 | 双 | ||
3319178 | 06 | 小 | 双 | ||
3319177 | 01 | 小 | 单 | ||
3319176 | 12 | 小 | 双 | ||
3319175 | 14 | 大 | 双 | ||
3319174 | 23 | 大 | 单 | ||
3319173 | 16 | 大 | 双 | ||
3319172 | 19 | 大 | 单 | ||
3319171 | 14 | 大 | 双 | ||
3319170 | 13 | 小 | 单 | ||
3319169 | 17 | 大 | 单 | ||
3319168 | 16 | 大 | 双 | ||
3319167 | 05 | 小 | 单 | ||
3319166 | 07 | 小 | 单 | ||
3319165 | 18 | 大 | 双 | ||
3319164 | 13 | 小 | 单 | ||
3319163 | 16 | 大 | 双 | ||
3319162 | 06 | 小 | 双 | ||
3319161 | 11 | 小 | 单 | ||
3319160 | 13 | 小 | 单 | ||
3319159 | 15 | 大 | 单 | ||
3319158 | 04 | 小 | 双 | ||
3319157 | 21 | 大 | 单 | ||
3319156 | 16 | 大 | 双 | ||
3319155 | 09 | 小 | 单 | ||
3319154 | 19 | 大 | 单 | ||
3319153 | 10 | 小 | 双 | ||
3319152 | 16 | 大 | 双 | ||
3319151 | 18 | 大 | 双 | ||
3319150 | 12 | 小 | 双 | ||
3319149 | 16 | 大 | 双 | ||
3319148 | 20 | 大 | 双 | ||
3319147 | 15 | 大 | 单 | ||
3319146 | 12 | 小 | 双 | ||
3319145 | 17 | 大 | 单 | ||
3319144 | 14 | 大 | 双 | ||
3319143 | 13 | 小 | 单 | ||
3319142 | 14 | 大 | 双 | ||
3319141 | 13 | 小 | 单 | ||
3319140 | 08 | 小 | 双 | ||
3319139 | 09 | 小 | 单 | ||
3319138 | 12 | 小 | 双 | ||
3319137 | 10 | 小 | 双 | ||
3319136 | 11 | 小 | 单 | ||
3319135 | 14 | 大 | 双 | ||
3319134 | 14 | 大 | 双 | ||
3319133 | 16 | 大 | 双 | ||
3319132 | 10 | 小 | 双 | ||
3319131 | 12 | 小 | 双 | ||
3319130 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【14】次 | ||
14后开出12 19 17 13 11 14 16 18 13 06 |